Si necesitas utilizar una cuenta de correo temporal, he querido mostrarte no sólo una lista sin más de proveedores, más bien he querido decirte sus características principales y los pros y contras de cada una. Espero que te sea de utilidad.
Proveedores de email temporal
Como en mi caso los quiero utilizar para dar de alta en diversas plataformas tengo una serie de necesidades:
- Que la recepción de correos sea lo más rápida posible. En ocasiones algunos de estos proveedores tardan en recibir un email varios minutos y eso no me interesa. A este parámetro lo voy a llamar tiempo de recepción con un valor numérico, media de recepción de 3 emails. Tendré en cuenta que se actualice sola la pantalla.
- Que la cuenta de correo sea replicable: no quiero que sea una cuenta desechable que no pueda “despertar” en el futuro próximo para realizar cualquier gestión. Evidentemente doy por sentado que a medio plazo este email puede expirarse, pero al menos que durante un tiempo razonable pueda usar esa misma cuenta de correo. A este valor lo llamaré “Replicable” con un valor Si o No.
- Que el usuario sea personalizable: me es de especial interés que yo pueda personalizar la cuenta de correo que voy a utilizar y no sea un nombre de usuario que me imponga la plataforma. Este valor se llamará “Personalizable” con valor de Si o No.
- Que permita enviar un correo: En este caso para mi no es vital, pero en algunos casos podría venirnos de perlas. Los valores de este parámetro (“Enviar”) serán Si o No.
Proveedor | Tiempo recepción | Replicable | Personalizable | Enviar | Dominios | Acceder |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp-Mail.org | 17 segundos | NO | NO | NO | opwebw.com | Acceder |
mohmal.com | > 1 minuto (Menos de 10 segundos si se actualiza mediante el botón) | SI | SI | NO | emailna.co mozej.com emailo.pro mailna.co mailna.in mailna.me mohmal.im mohmal.in | Acceder |
yopmail.com | > 1 minuto (Poco más de 10 segundos si se actualiza manualmente) | SI | SI | NO | yopmail.com | Acceder |
emailondeck.com | 18 segundos (Unos diez segundos dando F5) | NO | NO | NO | zdpuppyiy.com | Acceder |
tempail.com | 33 segundos (unos doce segundos con F5) | NO | NO | NO | enayu.com | Acceder |
bupmail.com | 17 segundos (13 actualizando con F5) | SI | SI | NO | richmail.ga tikmail.gq bupkiss.ml | Acceder |
emailfake.com | 15 segundos (14 actualizando con F5) | SI | SI | NO | netplix.site chronisbo.tk surflepo.ga skettiobo.tk com3b.com … muchísimos más dominios | Acceder |
guerrillamail.com | 28 segundos | SI | SI | SI | sharklasers.com guerrillamail.info grr.la guerrillamail.biz guerrillamail.com guerrillamail.de guerrillamail.net guerrillamail.org guerrillamailblock.com pokemail.net spam4.me | Acceder |
crazymailing.com | 14 segundos | NO | NO | NO | wimsg.com | Acceder |
tempr.email | 33 segundos (lo mismo actualizando a mano) | SI | SI | SI | tempr.email discard.email discardmail.com spambog.ru hartbot.de … muchísimos + | Acceder |
throwawaymail.com | > 1 minuto (12 segundos actualizando con F5) | NO | NO | NO | mybx.site | Acceder |
maildrop.cc | > 1 minuto (también con F5) | SI | SI | NO | maildrop.cc | Acceder |
10minutemail.com | 21 segundos | NO | NO | NO | awdrt.org | Acceder |
getnada.com | > 1 minuto (12 segundos con F5) | SI | SI | NO | getnada.com abyssmail.com boximail.com clrmail.com dropjar.com … algunos más | Acceder |
mintemail.com | 32 segundos | SI | SI | NO | mymintinbox.com mintemail.com | Acceder |
Como ves hay bastantes proveedores diferentes para correos temporales. Si es para un uso puntual, te servirá cualquiera, si vas a hacer un uso intensivo te recomiendo que busques el que mejor se adapte a tus necesidades.
Gracias, recién estaba atorado porque el que utilizaba, ya me marcaba banneado el dominio.
Hola puedes agregar mi web a esta lista?
Mi web es https://correo-temporal.org